保護者の方と一緒にプールに入ることにより、 安心して水に親しむ事ができます。
運動量も充分。発育に良い影響を与えます。
保護者の方と一緒にプールに入ることにより、 安心して水に親しむ事ができます。
運動量も充分。発育に良い影響を与えます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ー | 10:00~10:45 | ー | 10:00~10:45 | ー | 10:00~10:45 | ー |
日 | ー |
---|---|
月 | 10:00~10:45 |
火 | ー |
水 | 10:00~10:45 |
木 | ー |
金 | 10:00~10:45 |
土 | ー |
楽しい泳ぎの手ほどきを目的としています。
水を通してカラダと心の正しい発育をうながします。
【練習メニュー】
・水なれ
・板キック
・背面キック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ー | 14:30~15:45 | 14:30~15:45 | 14:30~15:45 | 14:30~15:45 | 14:30~15:45 | ① 09:15~10:30② 10:45~12:00③ 13:30~14:45 |
日 | ー |
---|---|
月 | 14:30~15:45 |
火 | 14:30~15:45 |
水 | 14:30~15:45 |
木 | 14:30~15:45 |
金 | 14:30~15:45 |
土 | ① 09:15~10:30② 10:45~12:00③ 13:30~14:45 |
この年代にはバランスやリズム感を養うことが大切です。
水遊びをしながら、楽しく泳ぎが覚えられます。
【練習メニュー】
・水慣れ
・板キック
・背面キック
・背泳ぎ
・クロール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ー | 15:30~16:45 | 15:30~16:45 | 15:30~16:45 | 15:30~16:45 | 15:30~16:45 | 14:30~15:45 |
日 | ー |
---|---|
月 | 15:30~16:45 |
火 | 15:30~16:45 |
水 | 15:30~16:45 |
木 | 15:30~16:45 |
金 | 15:30~16:45 |
土 | 14:30~15:45 |
幼児から低学年のコースです。
腰に浮き具(ヘルパー)をつけ、泳ぎを楽にマスターできます。
【練習メニュー】
・水慣れ
・背泳ぎ
・クロール
・平泳ぎ
・バタフライ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ー | 16:30~17:45 | 16:30~17:45 | 16:30~17:45 | 16:30~17:45 | 16:30~17:45 | 15:30~16:45 |
日 | ー |
---|---|
月 | 16:30~17:45 |
火 | 16:30~17:45 |
水 | 16:30~17:45 |
木 | 16:30~17:45 |
金 | 16:30~17:45 |
土 | 15:30~16:45 |
小学生から中学生までのコースです。
基礎から順に泳ぎをマスターできます。
体力づくりにも最適です。
【練習メニュー】
・水慣れ
・背泳ぎ
・クロール
・平泳ぎ
・バタフライ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
ー | 17:30~18:45 | 17:30~18:45 | 17:30~18:45 | 17:30~18:45 | 17:30~18:45 | 16:30~17:45 |
日 | ー |
---|---|
月 | 17:30~18:45 |
火 | 17:30~18:45 |
水 | 17:30~18:45 |
木 | 17:30~18:45 |
金 | 17:30~18:45 |
土 | 16:30~17:45 |
こちらのクラスはコーチ推薦および、認定となりますので、詳しくはお問合せ下さい。
このコースは、平日忙しい方、遠距離の方、また何らかの理由で週一回の水泳指導を受けたい方のためのコースです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
① 09:00~10:15 ② 10:00~11:15 ③ 11:00~12:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
日 | ① 09:00~10:15② 10:00~11:15③ 11:00~12:15 |
---|---|
月 | ー |
火 | ー |
水 | ー |
木 | ー |
金 | ー |
土 | ー |